營收資訊
- 112年
- 113年
單位 : 新台幣 千元
單位:月份
註:113年 與112年同期比較
每月營收資訊
單位 : 新台幣 千元
月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減百分比 | 累計營收 | 去年累計 | 增減百分比 | 下載 |
1月 | 57,419 | 45,408 | 26.45% | 57,419 | 45,408 | 26.45% | |
2月 | 46,781 | 43,238 | 8.19% | 104,199 | 88,646 | 17.55% | |
3月 | 45,229 | 46,817 | -3.39% | 149,429 | 135,463 | 10.31% | |
4月 | 55,458 | 49,816 | 11.33% | 204,886 | 185,278 | 10.58% | |
5月 | 50,288 | 53,523 | -6.04% | 255,174 | 238,801 | 6.86% | |
6月 | 46,416 | 50,146 | -7.44% | 301,590 | 288,947 | 4.38% | |
7月 | 47,182 | 43,021 | 9.67% | 348,772 | 331,968 | 5.06% | |
8月 | 47,427 | 41,511 | 14.25% | 396,199 | 373,478 | 6.08% | |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |