營收資訊

  • 112年
  • 113年
單位 : 新台幣 千元
單位:月份
註:113年 與112年同期比較
每月營收資訊
單位 : 新台幣 千元
月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 45,408 59,368 -23.51% 45,408 59,368 -23.51%
2月 43,238 40,365 7.12% 88,646 99,732 -11.12%
3月 46,817 47,939 -2.34% 135,463 147,672 -8.27%
4月 49,816 49,366 0.91% 185,278 197,037 -5.97%
5月 53,523 52,899 1.18% 238,801 249,936 -4.46%
6月 50,146 56,065 -10.56% 288,947 306,001 -5.57%
7月 43,021 49,203 -12.56% 331,968 355,204 -6.54%
8月 41,511 46,050 -9.86% 373,478 401,254 -6.92%
9月 44,484 45,933 -3.15% 417,962 447,187 -6.54%
10月 41,821 42,815 -2.32% 459,784 490,002 -6.17%
11月 46,104 43,639 5.65% 505,888 533,642 -5.20%
12月 48,677 51,308 -5.13% 554,565 584,950 -5.19%
top